| Tabela Nutricional | ||
| Porção de 200 g (1 copo) | %VD* | |
| Valor Energético | 53 kcal = 223 kJ | 3 |
| Carboidratos | 8,3 g | 3 |
| Proteínas | 5,0 g | 7 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | Não Contém | * * |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | * * |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | * * |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 6,2 g | 25 |
| Fibras Solúveis (Inulina) | 5,2 g | * * |
| Fibras Insolúveis (Fibras de Trigo) | 1,0 g | * * |
| Sódio | 81 mg | 3 |
| Cálcio | 194 mg | 19 |
| * Valores diários com base em dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * * Não Declarar | ||
Espero que gostem sa dica.
Um copo tem 0 pontos! E é muito gostoso!


